Полоса нержавеющая

Практичная форма и легкость обработки металлопроката, высокая коррозионная устойчивость, свойственная высоколегированной нержавеющей стали, ее устойчивость практически к любому агрессивному воздействию среды позволили использовать полосы с самыми разными целями. Из нержавеющей полосы изготавливаются изделия, предназначенные для эксплуатации в агрессивных условиях.
Полосы из нержавейки широко применяются во всех видах промышленности:
- строительстве;
 - машиностроении;
 - металлургии;
 - топливно-энергетическом комплексе;
 - в пищевой промышленности;
 - в химической промышленности и т. д.
 
Вес 1 метра в зависимости от толщины и ширины
| Ширина, мм | Толщина, мм | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 10 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | - | - | - | - | 
| 12 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | - | - | - | 
| 15 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | - | - | - | 
| 20 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,8 | 0,95 | 1,27 | 1,59 | - | 
| 25 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,99 | 1,19 | 1,59 | 1,99 | - | 
| 30 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,91 | 2,39 | - | 
| 35 | 0,56 | 0,83 | 1,11 | 1,39 | 1,67 | 2,23 | 2,78 | - | 
| 40 | 0,64 | 0,95 | 1,27 | 1,59 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | 
| 45 | 0,72 | 1,07 | 1,43 | 1,79 | 2,15 | 2,86 | 3,58 | 4,29 | 
| 50 | 0,8 | 1,19 | 1,59 | 1,99 | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 
| 60 | - | 1,43 | 1,91 | 2,39 | 2,86 | 3,82 | 4,77 | 5,72 | 
| 65 | - | 1,55 | 2,07 | 2,58 | 3,1 | 4,13 | 5,17 | 6,2 | 
| 70 | - | 1,67 | 2,23 | 2,78 | 3,34 | 4,45 | 5,57 | 6,68 | 
| 75 | - | 1,79 | 2,39 | 2,98 | 3,58 | 4,77 | 5,96 | 7,16 | 
| 80 | - | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,32 | 5,09 | 6,36 | 7,63 | 
| 90 | - | 2,15 | 2,86 | 3,58 | 4,29 | 5,72 | 7,16 | 8,59 | 
| 100 | - | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 6,36 | 7,95 | 9,54 | 
| 110 | - | - | 3,5 | 4,37 | 5,25 | 7 | 8,75 | 10,49 | 
| 120 | - | - | 3,82 | 4,77 | 5,72 | 7,63 | 9,54 | 11,45 | 
| 130 | - | - | - | 5,17 | 6,2 | 8,27 | 10,34 | 12,4 | 
| 140 | - | - | - | 5,57 | 6,68 | 8,9 | 11,13 | 13,36 | 
| 150 | - | - | - | 5,96 | 7,16 | 9,54 | 11,93 | 14,31 | 
| 200 | - | - | - | 7,95 | 9,54 | 12,72 | 15,9 | 19,08 | 
    
          
        
                
                    